Summit Machine Tool
Mandrinadoras horizontales Summit HBM 110-FH
Mesa: 47,2″ × 55,1″
Peso máximo de la pieza de trabajo: 11.000 lb
Motor: 20 HP
Descripción
Las mandrinadoras horizontales Summit® (HBM) ofrecen la combinación perfecta de accesibilidad, eficiencia y precisión para el mecanizado de metales. Esta máquina de fresado horizontal es una herramienta versátil, robusta, de servicio pesado y fácil de usar, diseñada para brindar años de operación rentable y sin inconvenientes.
Las mandrinadoras horizontales Summit incorporan las últimas tecnologías para responder a la demanda creciente de mayor productividad.
El modelo HBM 110-FH cuenta con un recorrido vertical del eje Y de 54,7″, un recorrido transversal de la mesa (eje X) de 70,8″, un recorrido del carro (eje W) de 55,1″ y un recorrido del husillo (eje Z) de 18,9″.
Características Estándar
- Guías del banco endurecidas y rectificadas con precisión
- Sistema de lubricación totalmente automático
- Husillos a bolas rectificados de precisión con tuercas precargadas en los ejes X, W y Z
- Sistema eléctrico de última generación con control PLC
- Avances rápidos en todas las direcciones de movimiento
- Protectores telescópicos de acero en los ejes X y W
- Tirante neumático para el husillo
- Cabezal de refrentado integrado con control desde el cabezal principal
- DRO electrónico de tres/cuatro ejes incluido (integrado en la pantalla del colgante de control)
- Bloqueo hidráulico en los ejes X, Y y W
| Especificaciones | HBM110-FH | |||||
| Husillo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del husillo | 4.3″ (110mm) | |||||
| Cono del husillo | #50 | |||||
| Número de velocidades del husillo | Variable infinitamente | |||||
| Rango de velocidad del husillo | 20-1500 RPM | |||||
| Recorridos | ||||||
| Recorrido vertical – eje Y | 54.7″ | |||||
| Recorrido transversal de la mesa – eje X | 70.8″ | |||||
| Recorrido del carro – eje W | 55.1″ | |||||
| Recorrido del husillo – eje Z | 18.9″ | |||||
| Número de avances | Variable infinitamente | |||||
| Rango de avance (X, Y y W) | .118 – 37.4 IPM | |||||
| Rango de avance (eje Z) | .118-15.75 IPM | |||||
| Avance rápido (X, Y y W) | 110 IPM | |||||
| Avance rápido (eje Z) | 47.2 IPM | |||||
| Mesa | ||||||
| Tamaño de la mesa | 47.2″ x 55.1″ | |||||
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 11,000 lbs | |||||
| Altura de la mesa desde el piso | 45.7 | |||||
| Ancho de ranura en T de la mesa | .875″ | |||||
| Rotación | Manual | |||||
| Incremento | 1° | |||||
| Motor principal: | 20 HP | |||||
| Motor de avance de ejes (X, Y y W) | 4 HP | |||||
| Motor de avance del husillo (Z) | 1.75 HP | |||||
| Electricidad | 220/3/60 | |||||
| Dimensiones (LxAnxAl) | 213″x183″x143″ | |||||
| Peso: (aproximado) | 35,200 lbs. | |||||
| HBM 110-FH Cabezal Frontal Integrado | ||||||
| Diámetro | 26” | |||||
| Recorrido del deslizador (Y) | -1.18”-5.9” | |||||
| Nº de velocidades del husillo / Rango | VAR. INF./10-200 RPM | |||||
| Especificaciones | HBM110 | |||||
| Husillo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del husillo | 4.3″ (110mm) | |||||
| Cono del husillo | #50 | |||||
| Número de velocidades del husillo | Variable infinitamente | |||||
| Rango de velocidad del husillo | 20-1000 RPM | |||||
| Recorridos | ||||||
| Recorrido vertical – eje Y | 39.4″ | |||||
| Recorrido transversal de la mesa – eje X | 63″ | |||||
| Recorrido del carro – eje W | 49.2″ | |||||
| Recorrido del husillo – eje Z | 16″ | |||||
| Número de avances | Variable infinitamente | |||||
| Rango de avance (X, Y y W) | .118 – 37.4 IPM | |||||
| Rango de avance (eje Z) | .118-15.75 IPM | |||||
| Avance rápido (X, Y y W) | 110 IPM | |||||
| Avance rápido (eje Z) | 110 IPM | |||||
| Mesa | ||||||
| Tamaño de la mesa | 31.5″ x 39.4″ | |||||
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 5,500 lbs | |||||
| Altura de la mesa desde el piso | 46.7 | |||||
| Ancho de ranura en T de la mesa | .875″ | |||||
| Rotación | Manual | |||||
| Incremento | 1° | |||||
| Motor principal | 20 HP | |||||
| Motor de avance de ejes (X, Y y W) | 3.9 HP | |||||
| Motor de avance del husillo (Z) | 4 HP | |||||
| Electricidad | 220/440/3/60 | |||||
| Dimensiones (LxAnxAl) | 175″x154″x126″ | |||||
| Peso: (aproximado) | 27,500 lbs | |||||
| *Mesa rotativa auxiliar | N/A | |||||
Reseñas del Producto
Submit your review | |