Summit Machine Tool
Fresadoras Verticales Tipo Cama #5
Tamaño de la mesa: 19″ x 86.6″, 17.5 HP
Descripción
Las Fresadoras Verticales Tipo Cama de la Serie #5 de Summit® ofrecen una alta precisión en el proceso de producción debido a su fuerte estructura y diseño innovador. La gran variedad de velocidades y de alimentación hace de estas Fresadoras Verticales Tipo Cama la opción ideal para talleres, talleres de producción, talleres de reparación, talleres de herramientas y troqueles. El husillo principal de acero aleado es tratado térmicamente y rectificado, luego se fija en rodamientos de máxima precisión, la silla de montar se desplaza en guías deslizantes rectificadas con precisión que aseguran la rigidez requerida para las grandes cargas en la mesa. Esta máquina también tiene un sistema de lubricación automático que asegura una lubricación constante de la velocidad y las cajas de alimentación. El cambio de la alimentación y la velocidad es fácil y eficiente, combinado con los controles centralizados del operador, estas máquinas están diseñadas para un funcionamiento prácticamente ininterrumpido.
Características Estándar
- Lubricación automática
- El panel del operador está convenientemente ubicado
- Desplazamiento rápido
- Husillos de bolas en los ejes X e Y
- Lector digital de 3 ejes
Accesorios Incluidos
- Barra de tracción de aire
- Refrigerante
- Luz de trabajo
- Llaves de ajuste / llaves Inglesas
- Pernos y almohadillas de nivelación
| Especificaciones: | #5 |
#5 VH |
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Superficie De Trabajo | 19″ x 86.6″ | |
| Desplazamiento Longitudinal | 59″ | |
| Desplazamiento Transversal (Y) | 23.6″ | |
| Desplazamiento Del Cabezal Vertical (Z) | 27.5″ | |
| Cono Del Husillo | #50 NMT | |
| Cabezal De Husillo Vertical | ||
| Velocidades Del Husillo, Rango | 45 – 1500 | |
| Cabezal De Husillo Horizontal | ||
| Velocidades Del Husillo, Rango | N/A | 45 – 1450 RPM |
| Motor | ||
| Motor Principal | 17.5 HP | |
| Misceláneos | ||
| Peso | 15,400 lbs | 19,140 lbs |
| L x W x H | 101″ x 175″ x 113″ | 101″ x 175″ x 113″ |
| Especificaciones: | #5 |
|
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Superficie De Trabajo | 19″ x 86.6″ | |
| Desplazamiento Longitudinal | 59″ | |
| Desplazamiento Transversal (Y) | 23.6″ | |
| Desplazamiento Del Cabezal Vertical (Z) | 27.5″ | |
| Cono Del Husillo | #50 NMT | |
| Cabezal De Husillo Vertical | ||
| Velocidades Del Husillo, Rango | 45 – 1500 | |
| Cabezal De Husillo Horizontal | ||
| Velocidades Del Husillo, Rango | N/A | |
| Motor | ||
| Motor Principal | 17.5 HP | |
| Misceláneos | ||
| Peso | 15,400 lbs | |
| L x W x H | 101″ x 175″ x 113″ | |
| Especificaciones: | #5 VH | |
| Mesa | ||
|---|---|---|
| Superficie De Trabajo | 19″ x 86.6″ | |
| Desplazamiento Longitudinal | 59″ | |
| Desplazamiento Transversal (Y) | 23.6″ | |
| Desplazamiento Del Cabezal Vertical (Z) | 27.5″ | |
| Cono Del Husillo | #50 NMT | |
| Cabezal De Husillo Vertical | ||
| Velocidades Del Husillo, Rango | 45 – 1500 | |
| Cabezal De Husillo Horizontal | ||
| Velocidades Del Husillo, Rango | 45 – 1450 RPM | |
| Motor | ||
| Motor Principal | 17.5 HP | |
| Misceláneos | ||
| Peso | 19,140 lbs | |
| L x W x H | 101″ x 175″ x 113″ | |
Reseñas del Producto
Submit your review | |