Summit Machine Tool
Máquinas Fresadoras Horizontales Universales
Descripción
Con una estructura resistente y un diseño innovador, las máquinas fresadoras horizontales universales de la serie #3 de Summit® ofrecen una gran capacidad de producción y precisión. Dado que las fresadoras horizontales pueden manejar con facilidad trabajos de una sola pieza, son ideales para talleres de reparación de máquinas grandes y pequeñas, operaciones de producción y talleres de herramientas y troqueles por igual.
Diseñadas para brindar la máxima precisión y confiabilidad, las máquinas fresadoras horizontales universales de Summit ofrecen muchas características ventajosas. La amplia gama de velocidades y avances proporciona condiciones de corte óptimas para metales ferrosos y no ferrosos. El ensamblaje del sillín se desplaza sobre vías rectificadas con precisión para garantizar la rigidez y la estabilidad bajo cargas extremas. El sistema de lubricación automática garantiza una lubricación constante del husillo. Combinadas con controles de operador centralizados, estas máquinas fresadoras están diseñadas para un funcionamiento prácticamente ininterrumpido.
Hay tres tipos de cabezales verticales disponibles para esta serie. Estos cabezales universales pueden fijarse y ser accionados por el husillo horizontal; el 3UH-POA-U incorpora un cabezal universal que se monta en el antebrazo; el 3UH-POA-Q incorpora un cabezal universal con una pluma móvil. La adición del cabezal vertical permite que las máquinas de la serie #3 se utilicen como fresadoras verticales, lo que aumenta su versatilidad. El cono 50 te permite usar todos tus portaherramientas en cualquier husillo.
Si estás en búsqueda de una fresadora horizontal, Summit ofrece las mejores máquinas-herramienta del mercado. Con una amplia variedad de opciones, piezas y, por supuesto, una excelente asistencia, conoce hoy mismo las Máquinas Fresadoras Horizontales Universales de Summit.
Estamos convencidos de que nuestra Fresadora Horizontal de la Serie #3 es una de las mejores soluciones en el mercado.
Características Estándar
- Accesorio Vertical de Remolque (3UH)
- Bomba y Tubería de Refrigerante
- Remolque
- Eliminador de Contragolpe
- Mesa Universal
- Juego de Llaves
- Pérgola y Soportes
- Motor Principal de 10HP
- Motor de Husillo de 5.5 HP (3UH-POA-U y 3UH-POA-Q)
Accesorios Incluidos
- Pérgola de fresado de 1 1/4″ y 2 soportes de pérgola
- Tiradores manuales horizontales y verticales
- Bomba y sistema de refrigerante
- Caja de herramientas y herramientas de servicio
- Manual de usuario – Inglés
- Sistema de lubricación automática
- Bandeja para virutas
| Especificaciones | 3UH-POA-Q | 3UH-POA-U | 3UH | |||
| MESA | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie de Trabajo | 13.7″ x 59″ | 350 x 1500mm | 13.7″ x 59″ | 350 x 1500mm | 13.7″ x 59″ | 350 x 1500mm |
| Mesa Giratoria | +/-45 grados | +/-45 grados | +/-45 grados | |||
| CAPACIDADES | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
| Desplazamiento Longitudinal | 46″ | 1170mm | 46″ | 1170mm | 46″ | 1170mm |
| Desplazamiento en Cruz | 15 3/4″ | 400mm | 15 3/4″ | 400mm | 15 3/4″ | 400mm |
| Desplazamiento Vertical | 20″ | 500mm | 20″ | 500mm | 20″ | 500mm |
| Desplazamiento de la Pluma | 4″ | 100mm | N/A | N/A | ||
| De la Columna al Centro de la Mesa (mín. a máx.) | 7″ – 22.75″ | 175 – 575mm | 7″ – 22.75″ | 175 – 575mm | 7″ – 22.75″ | 175 – 575mm |
| Del Husillo a la Mesa (mín. a máx.) | 1″ – 20″ | 25 – 500mm | 1″ – 20″ | 25 – 500mm | 1″ – 20″ | 25 – 500mm |
| HUSILLO HORIZONTAL | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | #50 | #50 | |||
| Rango de velocidades (n°) | (12) 48 – 2160 RPM | (12) 48 – 2160 RPM | (12) 48 – 2160 RPM | |||
| HUSILLO VERTICAL (POTENCIA SOBRE BRAZO) | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | #50 | N/A | |||
| Velocidades (no., rango) | 12 / 40 – 1860 RPM | 12 / 40 – 1860 RPM | N/A | |||
| ALIMENTACIÓN | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
| Número | Infinitamente Variable | Infinitamente Variable | Infinitamente Variable | |||
| Desplazamiento Longitudinal y Transversal | .4 – 47 IPM | 10-1200mm/min | .4 – 47 IPM | 10-1200mm/min | .4 – 47 IPM | 10-1200mm/min |
| Desplazamiento Vertical | .2 – 23 IPM | 5 – 600mm/min | .2 – 23 IPM | 5 – 600mm/min | .2 – 23 IPM | 5 – 600mm/min |
| Avance Rápido | 47 IPM | 1200mm/min | 47 IPM | 1200mm/min | 47 IPM | 1200mm/min |
| MOTORES | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
| Motor Principal | 10 HP | 7.5 kw | 10 HP | 7.5 kw | 10 HP | 7.5 kw |
| Sobre Brazo | 5.5 HP | 4 kw | 5.5 HP | 4 kw | N/A | |
| Motor de Alimentación | 3 HP | 2.2 kw | 3 HP | 2.2 kw | 3 HP | 2.2 kw |
| Bomba de Refrigerante | .1 HP | .075 kw | .1 HP | .075 kw | .1 HP | .075 kw |
| PESO | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica | Pulgadas | Métrica |
| Peso | 7040 lbs | 3200kg | 7040 lbs | 3200kg | 6820 lbs. | 3100 kg |
| Especificaciones | 3UH-POA-Q | |
| MESA | Pulgadas | Métrica |
|---|---|---|
| Superficie de Trabajo | 13.7″ x 59″ | 350 x 1500mm |
| Mesa Giratoria | +/-45 degrees | |
| CAPACIDADES | Pulgadas | Métrica |
| Desplazamiento Longitudinal | 46″ | 1170mm |
| Desplazamiento en Cruz | 15 3/4″ | 400mm |
| Desplazamiento Vertical | 20″ | 500mm |
| Desplazamiento de la Pluma | 4″ | 100mm |
| De la Columna al Centro de la Mesa (mín. a máx.) | 7″ – 22.75″ | 175 – 575mm |
| Del Husillo a la Mesa (mín. a máx.) | 1″ – 20″ | 25 – 500mm |
| HUSILLO HORIZONTAL | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | |
| Rango de velocidades (n°) | (12) 48 – 2160 RPM | |
| HUSILLO VERTICAL (POTENCIA SOBRE BRAZO) | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | |
| Velocidades (no., rango) | 12 / 40 – 1860 RPM | |
| ALIMENTACIÓN | Pulgadas | Métrica |
| Número | Infinitamente Variable | |
| Desplazamiento Longitudinal y Transversal | .4 – 47 IPM | 10-1200mm/min |
| Desplazamiento Vertical | .2 – 23 IPM | 5 – 600mm/min |
| Avance Rápido | 47 IPM | 1200mm/min |
| MOTORES | Pulgadas | Métrica |
| Motor Principal | 10 HP | 7.5 kw |
| Sobre Brazo | 5.5 HP | 4 kw |
| Motor de Alimentación | 3 HP | 2.2 kw |
| Bomba de Refrigerante | .1 HP | .075 kw |
| PESO | Pulgadas | Métrica |
| Peso | 7040 lbs | 3200kg |
| Especificaciones | 3UH-POA-U | |
| MESA | Pulgadas | Métrica |
|---|---|---|
| Superficie de Trabajo | 13.7″ x 59″ | 350 x 1500mm |
| Mesa Giratoria | +/-45 degrees | |
| CAPACIDADES | Pulgadas | Métrica |
| Desplazamiento Longitudinal | 46″ | 1170mm |
| Desplazamiento en Cruz | 15 3/4″ | 400mm |
| Desplazamiento Vertical | 20″ | 500mm |
| Desplazamiento de la Pluma | 4″ | 100mm |
| De la Columna al Centro de la Mesa (mín. a máx.) | 7″ – 22.75″ | 175 – 575mm |
| Del Husillo a la Mesa (mín. a máx.) | 1″ – 20″ | 25 – 500mm |
| HUSILLO HORIZONTAL | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | |
| Rango de velocidades (n°) | (12) 48 – 2160 RPM | |
| HUSILLO VERTICAL (POTENCIA SOBRE BRAZO) | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | |
| Velocidades (no., rango) | 12 / 40 – 1860 RPM | |
| ALIMENTACIÓN | Pulgadas | Métrica |
| Número | Infinitamente Variable | |
| Desplazamiento Longitudinal y Transversal | .4 – 47 IPM | 10-1200mm/min |
| Desplazamiento Vertical | .2 – 23 IPM | 5 – 600mm/min |
| Avance Rápido | 47 IPM | 1200mm/min |
| MOTORES | Pulgadas | Métrica |
| Motor Principal | 10 HP | 7.5 kw |
| Sobre Brazo | 5.5 HP | 4 kw |
| Motor de Alimentación | 3 HP | 2.2 kw |
| Bomba de Refrigerante | .1 HP | .075 kw |
| PESO | Pulgadas | Métrica |
| Peso | 7040 lbs | 3200kg |
| Especificaciones | 3UH | |
| MESA | Pulgadas | Métrica |
|---|---|---|
| Superficie de Trabajo | 13.7″ x 59″ | 350 x 1500mm |
| Mesa Giratoria | +/-45 degrees | |
| CAPACIDADES | Pulgadas | Métrica |
| Desplazamiento Longitudinal | 46″ | 1170mm |
| Desplazamiento en Cruz | 15 3/4″ | 400mm |
| Desplazamiento Vertical | 20″ | 500mm |
| Desplazamiento de la Pluma | 4″ | 100mm |
| De la Columna al Centro de la Mesa (mín. a máx.) | 7″ – 22.75″ | 175 – 575mm |
| Del Husillo a la Mesa (mín. a máx.) | 1″ – 20″ | 25 – 500mm |
| HUSILLO HORIZONTAL | Pulgadas | Métrica |
| Cono | #50 | |
| Rango de velocidades (n°) | (12) 48 – 2160 RPM | |
| HUSILLO VERTICAL (POTENCIA SOBRE BRAZO) | Pulgadas | Métrica |
| Cono | N/A | |
| Velocidades (no., rango) | N/A | |
| ALIMENTACIÓN | Pulgadas | Métrica |
| Número | Infinitamente Variable | |
| Desplazamiento Longitudinal y Transversal | .4 – 47 IPM | 10-1200mm/min |
| Desplazamiento Vertical | .2 – 23 IPM | 5 – 600mm/min |
| Avance Rápido | 47 IPM | 1200mm/min |
| MOTORES | Pulgadas | Métrica |
| Motor Principal | 10 HP | 7.5 kw |
| Sobre Brazo | N/A | |
| Motor de Alimentación | 3 HP | 2.2 kw |
| Bomba de Refrigerante | .1 HP | .075 kw |
| PESO | Pulgadas | Métrica |
| Peso | 6820 lbs. | 3100 kg |
Reseñas del Producto
Submit your review | |