Summit Machine Tool
Tornos Para Metal Con Columpio Grande De Cabezal Engranado Y Velocidad Variable
Fabricado en Europa
Agujero del Husillo de 6.1″, Columpios: 35″, 42″ y 52″, Distancias Entre Centros: 60″, 120″, 160″, 200″ y 240″
Descripción
Los Tornos con Columpio Grande de Cabezal Engranado y Velocidad Variable Summit® (35″, 42″ y 52″) han establecido un nuevo estándar entre las herramientas de corte industrial y mecanizado dentro de este rango de tamaño gracias a su gran capacidad y profundidad de las piezas y una combinación de características “estándar”. Estos tornos están disponibles en modelos de velocidad escalonada y velocidad variable con distancias entre centros de 60″ a 240″. Los Tornos de Precisión con Columpio Grande Summit tienen columpios de 35″ a 52″ sobre la cama y columpios de 19.3″ a 37″ sobre el carro transversal.
Características Estándar
- Travesero frontal ajustado para un control más preciso y una fiabilidad duradera
- Ejes instalados antifricción dinámicamente equilibrados para un corte suave, preciso y confiable
- Husillo de aleación de cromo forjado con agujero grande de 6″ para una máxima flexibilidad de la pieza
- Estructura de hierro fundido que proporciona una base sólida para la absorción de vibraciones y la rigidez
- Guías reforzadas por inducción y de alta precisión para lograr durabilidad y consistencia en la exactitud
- Cama de fundición completamente acanalada de 27.5″ de ancho para piezas grandes
- Caja de engranajes de cambio rápido para cortes de roscas americanas (pulgadas), roscas métricas y de módulo
- Desplazamiento rápido en carro (joystick de 4 posiciones)
- Contrapunto de 2 velocidades para configuraciones más rápidas
Accesorios Incluidos
- Dial de roscado
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Sistema de refrigeración
- Accesorio de torneado cónico
- Luz de trabajo
- Protector contra salpicaduras completo
| Especificaciones: | Serie Columpios 35″, 42″ & 52″ | Serie Columpios de Velocidad Variable | ||||||
| Capacidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columpio sobre la cama | 35″ | 42.9″ | 50.9″ | 35″ | 42.9″ | 50.9″ | ||
| Columpio sobre deslizamiento transversal | 19.6″ | 27.5″ | 37.4″ | 19.6″ | 27.5″ | 37.4″ | ||
| Travesero Frontal | ||||||||
| Agujero del husillo – Tamaños Disponibles | 6.1″ | |||||||
| Velocidades del husillo (número) | 24 | Infinitamente variable | ||||||
| Velocidades del husillo (rango) | 6.3 – 1250 RPM | 2.6 – 700 RPM | ||||||
| Cabezal del husillo | A2-15 | |||||||
| Roscas | ||||||||
| Roscas por pulgada – número / rango | (80) 1/16 – 60 | |||||||
| Roscas métricas – número / rango | (80) .5 – 480 | |||||||
| Contrapunto | ||||||||
| Barril del husillo móvil | 9.8″ | |||||||
| Diámetro del barril del husillo | 4.9″ | |||||||
| Centro de contrapunto | #6 MT | |||||||
| Cama | ||||||||
| Ancho de la cama | 27.5″/700mm | |||||||
| Motor | ||||||||
| Motor principal | 30 HP | 40 HP | ||||||
| Información Miscelanea | ||||||||
| Peso de envío (aproximado) (120″/3000mm) | 19,100 lbs. | 20,800 lbs. | 21,800 lbs. | 19,100 lbs. | 20,800 lbs. | 21,800 lbs. | ||
| Especificaciones: | Serie Columpios 35″, 42″ & 52″ |
|||||
| Capacidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columpio sobre la cama | 35″ | 42.9″ | 50.9″ | |||
| Columpio sobre deslizamiento transversal | 19.6″ | 27.5″ | 37.4″ | |||
| Travesero Frontal | ||||||
| Agujero del husillo – Tamaños Disponibles | 6.1″ | |||||
| Velocidades del husillo (número) | 24 | |||||
| Velocidades del husillo (rango) | 6.3 – 1250 RPM | |||||
| Cabezal del husillo | A2-15 | |||||
| Roscas | ||||||
| Roscas por pulgada – número / rango | (80) 1/16 – 60 | |||||
| Roscas métricas – número / rango | (80) .5 – 480 | |||||
| Contrapunto | ||||||
| Barril del husillo móvil | 9.8″ | |||||
| Diámetro del barril del husillo | 4.9″ | |||||
| Centro de contrapunto | #6 MT | |||||
| Cama | ||||||
| Ancho de la cama | 27.5″/700mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor principal | 30 HP | |||||
| Información Miscelanea | ||||||
| Peso de envío (aproximado) (120″/3000mm) | 19,100 lbs. | 20,800 lbs. | 21,800 lbs. | |||
| Especificaciones: | Serie Columpios de Velocidad Variable | |||||
| Capacidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columpio sobre la cama | 35″ | 42.9″ | 50.9″ | |||
| Columpio sobre deslizamiento transversal | 19.6″ | 27.5″ | 37.4″ | |||
| Travesero Frontal | ||||||
| Agujero del husillo – Tamaños Disponibles | 6.1″ | |||||
| Velocidades del husillo (número) | Infinitamente variable | |||||
| Velocidades del husillo (rango) | 2.6 – 700 RPM | |||||
| Cabezal del husillo | A2-15 | |||||
| Roscas | ||||||
| Roscas por pulgada – número / rango | (80) 1/16 – 60 | |||||
| Roscas métricas – número / rango | (80) .5 – 480 | |||||
| Contrapunto | ||||||
| Barril del husillo móvil | 9.8″ | |||||
| Diámetro del barril del husillo | 4.9″ | |||||
| Centro de contrapunto | #6 MT | |||||
| Cama | ||||||
| Ancho de la cama | 27.5″/700mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor principal | 40 HP | |||||
| Información Miscelanea | ||||||
| Peso de envío (aproximado) (120″/3000mm) | 19,100 lbs. | 20,800 lbs. | 21,800 lbs. | |||
Reseñas del Producto
Submit your review | |
Summit Machine Tool
Average rating: 0 reviews