Summit Machine Tool
Fresadoras Verticales CNC Smartcut EVS
Descripción
Diseñadas para empresas en crecimiento que evolucionan de las operaciones manuales de fresado al control numérico por computadora (CNC), las Fresadoras Verticales CNC de la Serie SmartCut EVC de Summit® se ajustan perfectamente. Esta fresadora CNC cuenta con el sistema de control Fagor 8058, quizás el CNC más versátil debido a su sistema operativo dual. En un modo, es un sistema de control ISO código-G muy potente, y en el otro modo, una programación conversacional de íconos con gráficos altamente interactivos, lo que hace que incluso las tareas más complejas sean fáciles de programar, independientemente del nivel de experiencia del operador. Las resistentes fresadoras verticales de la serie-V de Summit funcionan eficazmente en pequeños talleres de máquinas manejadas por un solo hombre, talleres, departamentos de I + D, cuartos de herramientas y talleres de mantenimiento, así como en operaciones de fabricación grandes y sofisticadas.
Características Estándar
- Movimiento del cabezal en varios ángulos fácilmente obtenidos desde la posición del operador
- Motores de alto rendimiento y de alta eficiencia energética con inversor para reducir los costos de los servicios, se puede ahorrar hasta un 35%
- Menos piezas móviles en el cabezal para un menor mantenimiento y tiempo de inactividad
- Controles centralizados para facilitar la operación
- Control de velocidad de respuesta inmediata (velocidad máxima-0 en 4 segundos)
- Selección de RPM de husillo de rango completo controlado por CNC
- Guías insertadas con recubrimiento de Turcite-B para prolongar la vida útil de la máquina
- Sistema eléctrico con controles de bajo voltaje para un manejo más seguro de la máquina
- Caja de los componentes eléctricos enfriada por ventilador
- Estructura resistente de hierro fundido “Meehanite”para una excelente amortiguación
- Amplia caja de vías en la rodilla
- Depósito de refrigerante incorporado
- Lubricación automática de las vías
- Sistema de control CNC Fagor 8058
Accesorios Incluidos
- Sistema de refrigeración
- Luz de trabajo halógena
- Kit de sujeción
- Llaves de servicio
| Especificaciones: | SC EVS-350B | SC EVS-550B |
| Tamaño del motor (2 velocidades) | 3 HP | 5 HP |
| Velocidades del husillo – número | Inf. Variable | |
| Velocidades del husillo – rango (RPM) | 60 – 4200 | 0 – 3650 |
| Cono del husillo | R-8 | #40 |
| Desplazamiento del husillo | 5.5″ | 5.5″ |
| Rango de alimentación del husillo | .0015/.003/.006 IPR | |
| Movimiento del cabezal (de lado a lado) | +/-90º | |
| Movimiento del cabezal (de adelante hacia atrás) | +/-45º | |
| Tamaño de la mesa (WxLxH) | 10″ x 54″ | 11″ x 52″ |
| Alimentación de la mesa (longitudinal) | 34″ | 32″ |
| Alimentación de la mesa (transversal) | 14″ | 14″ |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 850 lbs. | 1025 lbs. |
| Rotación sobre el brazo | 360º | |
| Ajuste sobre el brazo | 22″ | 24″ |
| Cabezal del husillo sobre la mesa | 2.5″ – 17.5″ | 3″ – 20″ |
| Peso | 2900 lbs. | 3740 lbs. |
| Especificaciones: | SC EVS-350B | |
| Tamaño del motor (2 velocidades) | 3 HP | |
| Velocidades del husillo – número | Inf. Variable | |
| Velocidades del husillo – rango (RPM) | 60 – 4200 | |
| Cono del husillo | R-8 | |
| Desplazamiento del husillo | 5.5″ | |
| Rango de alimentación del husillo | .0015/.003/.006 IPR | |
| Movimiento del cabezal (de lado a lado) | +/-90º | |
| Movimiento del cabezal (de adelante hacia atrás) | +/-45º | |
| Tamaño de la mesa (WxLxH) | 10″ x 54″ | |
| Alimentación de la mesa (longitudinal) | 34″ | |
| Alimentación de la mesa (transversal) | 14″ | |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 850 lbs. | |
| Rotación sobre el brazo | 360º | |
| Ajuste sobre el brazo | 22″ | |
| Cabezal del husillo sobre la mesa | 2.5″ – 17.5″ | |
| Peso | 2900 lbs. | |
| Especificaciones: | SC EVS-550B |
| Tamaño del motor (2 velocidades) | 5 HP |
| Velocidades del husillo – número | Inf. Variable |
| Velocidades del husillo – rango (RPM) | 0 – 3650 |
| Cono del husillo | #40 |
| Desplazamiento del husillo | 5.5″ |
| Rango de alimentación del husillo | .0015/.003/.006 IPR |
| Movimiento del cabezal (de lado a lado) | +/-90º |
| Movimiento del cabezal (de adelante hacia atrás) | +/-45º |
| Tamaño de la mesa (WxLxH) | 11″ x 52″ |
| Alimentación de la mesa (longitudinal) | 32″ |
| Alimentación de la mesa (transversal) | 14″ |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 1025 lbs. |
| Rotación sobre el brazo | 360º |
| Ajuste sobre el brazo | 24″ |
| Cabezal del husillo sobre la mesa | 3″ – 20″ |
| Peso | 3740 lbs. |
Reseñas del Producto
Submit your review | |